..__...__....___.W.__........................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-24 | - | 0/0/125897 | . | 0.00 | 13291 | 0 | 2736555 | 0.0 | 0.00 | 256.71 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-24 | - | 0/0/119225 | . | 0.00 | 13289 | 0 | 2719525 | 0.0 | 0.00 | 238.56 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-24 | 17593 | 0/82/113660 | _ | 0.09 | 158 | 0 | 2590016 | 0.0 | 0.15 | 228.42 | 43.164.197.177 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-24 | 17684 | 0/241/115000 | _ | 2.22 | 144 | 0 | 2139004 | 0.0 | 0.39 | 234.94 | 43.165.65.75 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-24 | - | 0/0/107300 | . | 0.00 | 13292 | 0 | 2480737 | 0.0 | 0.00 | 214.12 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-24 | - | 0/0/98918 | . | 0.00 | 13293 | 0 | 2154605 | 0.0 | 0.00 | 197.06 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-24 | - | 0/0/96267 | . | 0.00 | 13290 | 0 | 1772078 | 0.0 | 0.00 | 188.42 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-24 | 18231 | 0/177/85805 | _ | 0.13 | 185 | 0 | 1881978 | 0.0 | 0.23 | 176.21 | 49.51.132.100 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET /login.html HTTP/1.1 |
| 8-24 | 16228 | 0/245/90290 | _ | 0.98 | 102 | 0 | 1931487 | 0.0 | 0.29 | 178.86 | 64.62.156.227 | http/1.1 | demo.epaxios.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-24 | - | 0/0/85663 | . | 0.00 | 13294 | 0 | 1857670 | 0.0 | 0.00 | 170.91 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-24 | - | 0/0/72918 | . | 0.00 | 13287 | 0 | 1397517 | 0.0 | 0.00 | 146.90 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-24 | - | 0/0/72312 | . | 0.00 | 13288 | 0 | 1494341 | 0.0 | 0.00 | 147.62 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-24 | - | 0/0/59435 | . | 0.00 | 13285 | 0 | 1221278 | 0.0 | 0.00 | 121.48 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-24 | 18238 | 0/114/50164 | _ | 0.04 | 168 | 0 | 855621 | 0.0 | 0.15 | 104.52 | 213.133.113.83 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 14-24 | 18239 | 0/75/42200 | _ | 0.11 | 7 | 0 | 646176 | 0.0 | 0.14 | 85.57 | 64.62.197.2 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 15-24 | 16241 | 0/139/38899 | _ | 0.06 | 39 | 0 | 900250 | 0.0 | 0.23 | 75.83 | 64.62.156.167 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 16-24 | - | 0/0/27201 | . | 0.00 | 13286 | 0 | 706420 | 0.0 | 0.00 | 53.61 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-24 | 17697 | 2/138/24341 | W | 0.06 | 0 | 0 | 457716 | 7.4 | 0.20 | 49.89 | 216.73.216.158 | http/1.1 | www.epaxios.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 18-24 | - | 0/0/24047 | . | 0.00 | 13299 | 0 | 569133 | 0.0 | 0.00 | 50.94 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-24 | 16256 | 0/277/17841 | _ | 3.11 | 192 | 0 | 281975 | 0.0 | 0.46 | 35.38 | 74.82.47.4 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 20-24 | 17698 | 0/222/19325 | _ | 2.10 | 188 | 0 | 422008 | 0.0 | 0.36 | 40.14 | 64.62.197.2 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 21-24 | - | 0/0/14275 | . | 0.00 | 13298 | 0 | 279269 | 0.0 | 0.00 | 26.66 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-24 | - | 0/0/13506 | . | 0.00 | 13297 | 0 | 253550 | 0.0 | 0.00 | 28.78 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-24 | - | 0/0/12843 | . | 0.00 | 13296 | 0 | 245734 | 0.0 | 0.00 | 25.44 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-24 | - | 0/0/8748 | . | 0.00 | 13295 | 0 | 142160 | 0.0 | 0.00 | 16.08 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-24 | - | 0/0/6508 | . | 0.00 | 139351 | 0 | 142138 | 0.0 | 0.00 | 14.09 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-24 | - | 0/0/7775 | . | 0.00 | 137294 | 0 | 153757 | 0.0 | 0.00 | 14.43 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-24 | - | 0/0/4510 | . | 0.00 | 139347 | 0 | 31426 | 0.0 | 0.00 | 12.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-24 | - | 0/0/4955 | . | 0.00 | 139352 | 0 | 84079 | 0.0 | 0.00 | 10.93 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-24 | - | 0/0/6516 | . | 0.00 | 139350 | 0 | 142425 | 0.0 | 0.00 | 13.26 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-24 | - | 0/0/4171 | . | 0.00 | 139348 | 0 | 113081 | 0.0 | 0.00 | 8.64 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-24 | - | 0/0/8262 | . | 0.00 | 139349 | 0 | 75241 | 0.0 | 0.00 | 19.26 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-24 | - | 0/0/5930 | . | 0.00 | 139341 | 0 | 143301 | 0.0 | 0.00 | 12.33 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-24 | - | 0/0/4498 | . | 0.00 | 139346 | 0 | 67998 | 0.0 | 0.00 | 11.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-24 | - | 0/0/4489 | . | 0.00 | 139340 | 0 | 80151 | 0.0 | 0.00 | 9.83 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-24 | - | 0/0/3983 | . | 0.00 | 139344 | 0 | 61196 | 0.0 | 0.00 | 8.35 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-24 | - | 0/0/5954 | . | 0.00 | 139342 | 0 | 73639 | 0.0 | 0.00 | 13.70 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-24 | - | 0/0/4426 | . | 0.00 | 139345 | 0 | 35881 | 0.0 | 0.00 | 10.24 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-24 | - | 0/0/3553 | . | 0.00 | 139343 | 0 | 34591 | 0.0 | 0.00 | 7.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-24 | - | 0/0/3548 | . | 0.00 | 139339 | 0 | 88990 | 0.0 | 0.00 | 6.49 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-24 | - | 0/0/4809 | . | 0.00 | 139328 | 0 | 94277 | 0.0 | 0.00 | 9.80 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-24 | - | 0/0/3304 | . | 0.00 | 139357 | 0 | 41840 | 0.0 | 0.00 | 4.82 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-24 | - | 0/0/1629 | . | 0.00 | 139380 | 0 | 98609 | 0.0 | 0.00 | 3.69 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-24 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 139381 | 0 | 2205 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-24 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 137293 | 69 | 2629 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-24 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 139355 | 0 | 5025 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-24 | - | 0/0/1582 | . | 0.00 | 139356 | 0 | 15532 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-24 | - | 0/0/767 | . | 0.00 | 139384 | 0 | 25119 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-24 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 139383 | 0 | 2701 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-24 | - | 0/0/1110 | . | 0.00 | 139379 | 0 | 39218 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-24 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 139382 | 0 | 6220 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-24 | - | 0/0/2230 | . | 0.00 | 139372 | 0 | 11578 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-24 | - | 0/0/960 | . | 0.00 | 139376 | 0 | 9337 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-24 | - | 0/0/724 | . | 0.00 | 139377 | 0 | 30119 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-24 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 139374 | 0 | 3066 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-24 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 137342 | 0 | 3060 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-24 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 139378 | 0 | 3779 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-24 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 139375 | 0 | 2817 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-24 | - | 0/0/2441 | . | 0.00 | 122035 | 0 | 38629 | 0.0 | 0.00 | 5.09 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-24 | - | 0/0/1384 | . | 0.00 | 139353 | 0 | 7883 | 0.0 | 0.00 | 2.94 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-24 | - | 0/0/573 | . | 0.00 | 139354 | 0 | 8767 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-24 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 137290 | 0 | 14348 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-24 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 139370 | 0 | 2460 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-24 | - | 0/0/391 | . | 0.00 | 139364 | 0 | 2252 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-24 | - | 0/0/1505 | . | 0.00 | 139363 | 0 | 40290 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-24 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 139367 | 0 | 7729 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-24 | - | 0/0/791 | . | 0.00 | 139362 | 0 | 8491 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-24 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 139366 | 0 | 3647 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-24 | - | 0/0/841 | . | 0.00 | 139371 | 0 | 7901 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-24 | - | 0/0/1010 | . | 0.00 | 139373 | 0 | 68227 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-24 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 139361 | 0 | 1788 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-24 | - | 0/0/1187 | . | 0.00 | 139369 | 0 | 15519 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-24 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 139368 | 0 | 8560 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-24 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 137347 | 0 | 969 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-24 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 139432 | 0 | 1154 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-24 | - | 0/0/654 | . | 0.00 | 139431 | 0 | 6846 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-24 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 139430 | 0 | 2459 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-24 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 139394 | 0 | 2550 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-24 | - | 0/0/609 | . | 0.00 | 139429 | 0 | 12460 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-24 | - | 0/0/827 | . | 0.00 | 113442 | 0 | 10591 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-24 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 139428 | 0 | 1525 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-24 | - | 0/0/630 | . | 0.00 | 122034 | 0 | 5998 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-24 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 137348 | 0 | 1837 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-24 | - | 0/0/399 | . | 0.00 | 139427 | 0 | 12572 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-24 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 139426 | 0 | 1207 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-24 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 139425 | 0 | 1186 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-24 | - | 0/0/326 | . | 0.00 | 139424 | 0 | 1473 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-24 | - | 0/0/1451 | . | 0.00 | 139423 | 0 | 6189 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-24 | - | 0/0/1683 | . | 0.00 | 139422 | 0 | 21901 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-24 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 139421 | 0 | 6838 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-24 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 139420 | 0 | 1076 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-24 | - | 0/0/391 | . | 0.00 | 139419 | 0 | 10236 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-24 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 139418 | 0 | 1138 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-24 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 139417 | 0 | 1328 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-24 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 139416 | 0 | 1225 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-24 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 139415 | 0 | 1303 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-24 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 139414 | 0 | 1149 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-24 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 139413 | 0 | 1287 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-24 | - | 0/0/938 | . | 0.00 | 139412 | 0 | 9059 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-24 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 139411 | 0 | 860 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-24 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 139410 | 0 | 741 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-24 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 139409 | 0 | 721 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-24 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 139408 | 0 | 906 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-24 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 139407 | 0 | 1068 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-24 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 139406 | 0 | 661 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-21 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2122582 | 0 | 449 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-21 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 2122585 | 0 | 6879 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-21 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2122386 | 0 | 668 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-21 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2122462 | 0 | 659 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-21 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 2122584 | 0 | 3017 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-21 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 2114724 | 0 | 11707 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-21 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 2122387 | 0 | 918 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-21 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2122581 | 0 | 446 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-21 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 2107088 | 0 | 8376 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-21 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 2122459 | 0 | 1056 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-21 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2122583 | 0 | 186 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-21 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2122580 | 0 | 151 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-21 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2122577 | 0 | 192 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-21 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2122579 | 0 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-21 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2122578 | 0 | 139 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-21 | - | 0/0/905 | . | 0.00 | 2122385 | 0 | 6931 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-21 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2122576 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-21 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2122573 | 0 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-21 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 2122567 | 0 | 2026 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-21 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 2122571 | 0 | 799 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-21 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 2122575 | 0 | 1354 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-21 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2122572 | 0 | 131 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-21 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2122574 | 0 | 180 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-21 | - | 0/0/1582 | . | 0.00 | 2122566 | 0 | 23086 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-21 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 2122570 | 0 | 5771 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-21 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2122568 | 0 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-21 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2122569 | 0 | 167 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-21 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 2122564 | 0 | 758 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-21 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 2122565 | 0 | 184 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-21 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 2122563 | 0 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-21 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 2122562 | 0 | 493 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
