_.__.__...................................._.............._..._. ...W..................................._........................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-32 | 14968 | 0/205/171213 | _ | 2.13 | 166 | 0 | 4572600 | 0.0 | 0.40 | 331.39 | 78.153.140.93 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | POST / HTTP/1.1 |
| 1-32 | - | 0/0/163944 | . | 0.00 | 6129 | 0 | 4024704 | 0.0 | 0.00 | 310.85 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-32 | 19082 | 0/17/155238 | _ | 0.00 | 39 | 0 | 3851924 | 0.0 | 0.03 | 296.97 | 77.91.118.50 | http/1.1 | bawag.epaxios.com:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 3-32 | 19088 | 0/40/157603 | _ | 0.00 | 159 | 0 | 3756170 | 0.0 | 0.04 | 308.30 | 66.249.68.129 | http/1.1 | www.epaxios.com:443 | \x16\x03\x01\x02 |
| 4-32 | - | 0/0/150256 | . | 0.00 | 6128 | 0 | 3783948 | 0.0 | 0.00 | 282.97 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-32 | 19268 | 0/166/138979 | _ | 0.05 | 36 | 0 | 3612819 | 0.0 | 0.13 | 261.10 | 103.176.16.244 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET /boaform/admin/formLogin?username=ec8&psd=ec8 HTTP/1.0 |
| 6-32 | 19269 | 0/163/134110 | _ | 0.02 | 56 | 0 | 2965832 | 0.0 | 0.12 | 250.37 | 213.133.113.84 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-32 | - | 0/0/124982 | . | 0.00 | 14271 | 0 | 3339584 | 0.0 | 0.00 | 239.55 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-32 | - | 0/0/124382 | . | 0.00 | 14356 | 0 | 2845447 | 0.0 | 0.00 | 237.18 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-32 | - | 0/0/118727 | . | 0.00 | 14264 | 0 | 3473413 | 0.0 | 0.00 | 226.76 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-32 | - | 0/0/101104 | . | 0.00 | 14360 | 0 | 2355382 | 0.0 | 0.00 | 195.50 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-32 | - | 0/0/98698 | . | 0.00 | 14349 | 0 | 2535707 | 0.0 | 0.00 | 190.29 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-32 | - | 0/0/78887 | . | 0.00 | 14305 | 0 | 1712447 | 0.0 | 0.00 | 153.83 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-32 | - | 0/0/68503 | . | 0.00 | 14352 | 0 | 1562429 | 0.0 | 0.00 | 133.79 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-32 | - | 0/0/56356 | . | 0.00 | 14303 | 0 | 1364121 | 0.0 | 0.00 | 108.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-32 | - | 0/0/52077 | . | 0.00 | 14300 | 0 | 1166468 | 0.0 | 0.00 | 96.74 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-32 | - | 0/0/43636 | . | 0.00 | 14313 | 0 | 1034029 | 0.0 | 0.00 | 79.64 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-32 | - | 0/0/32811 | . | 0.00 | 14373 | 0 | 610601 | 0.0 | 0.00 | 66.30 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-32 | - | 0/0/29185 | . | 0.00 | 14270 | 0 | 660499 | 0.0 | 0.00 | 59.41 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-32 | - | 0/0/23282 | . | 0.00 | 14273 | 0 | 382763 | 0.0 | 0.00 | 44.86 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-32 | - | 0/0/24754 | . | 0.00 | 14272 | 0 | 576965 | 0.0 | 0.00 | 48.82 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-32 | - | 0/0/19299 | . | 0.00 | 14250 | 0 | 394782 | 0.0 | 0.00 | 35.06 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-32 | - | 0/0/17273 | . | 0.00 | 14274 | 0 | 331410 | 0.0 | 0.00 | 34.71 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-32 | - | 0/0/17646 | . | 0.00 | 14251 | 0 | 355007 | 0.0 | 0.00 | 33.86 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-32 | - | 0/0/13299 | . | 0.00 | 14269 | 0 | 837548 | 0.0 | 0.00 | 23.77 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-32 | - | 0/0/8068 | . | 0.00 | 14321 | 0 | 191888 | 0.0 | 0.00 | 17.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-32 | - | 0/0/9517 | . | 0.00 | 14329 | 0 | 182020 | 0.0 | 0.00 | 17.41 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-32 | - | 0/0/5681 | . | 0.00 | 14308 | 0 | 58388 | 0.0 | 0.00 | 14.02 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-32 | - | 0/0/6987 | . | 0.00 | 14330 | 0 | 419583 | 0.0 | 0.00 | 14.67 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-32 | - | 0/0/7445 | . | 0.00 | 14327 | 0 | 156488 | 0.0 | 0.00 | 14.84 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-32 | - | 0/0/5569 | . | 0.00 | 14311 | 0 | 133936 | 0.0 | 0.00 | 11.19 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-32 | - | 0/0/9115 | . | 0.00 | 14323 | 0 | 106814 | 0.0 | 0.00 | 20.56 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-32 | - | 0/0/7512 | . | 0.00 | 14307 | 0 | 255304 | 0.0 | 0.00 | 15.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-32 | - | 0/0/5354 | . | 0.00 | 14315 | 0 | 103834 | 0.0 | 0.00 | 12.72 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-32 | - | 0/0/5134 | . | 0.00 | 14316 | 0 | 87501 | 0.0 | 0.00 | 11.31 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-32 | - | 0/0/4446 | . | 0.00 | 14302 | 0 | 65001 | 0.0 | 0.00 | 9.15 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-32 | - | 0/0/6249 | . | 0.00 | 14289 | 0 | 75856 | 0.0 | 0.00 | 14.21 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-32 | - | 0/0/4666 | . | 0.00 | 14291 | 0 | 39678 | 0.0 | 0.00 | 10.80 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-32 | - | 0/0/3909 | . | 0.00 | 14312 | 0 | 36860 | 0.0 | 0.00 | 7.60 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-32 | - | 0/0/4016 | . | 0.00 | 14304 | 0 | 95929 | 0.0 | 0.00 | 7.35 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-32 | - | 0/0/5361 | . | 0.00 | 14293 | 0 | 98198 | 0.0 | 0.00 | 10.93 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-32 | - | 0/0/3427 | . | 0.00 | 14277 | 0 | 43153 | 0.0 | 0.00 | 5.15 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-32 | - | 0/0/2056 | . | 0.00 | 6130 | 0 | 100544 | 0.0 | 0.00 | 4.63 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-32 | 11723 | 0/174/547 | _ | 0.16 | 166 | 0 | 3848 | 0.0 | 0.29 | 0.93 | 78.153.140.93 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 44-32 | - | 0/0/415 | . | 0.00 | 14370 | 0 | 4965 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-32 | - | 0/0/793 | . | 0.00 | 6159 | 0 | 6804 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-32 | - | 0/0/1986 | . | 0.00 | 14276 | 0 | 18058 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-32 | - | 0/0/1519 | . | 0.00 | 14374 | 0 | 60902 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-32 | - | 0/0/368 | . | 0.00 | 14275 | 0 | 27406 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-32 | - | 0/0/1601 | . | 0.00 | 14265 | 0 | 41764 | 0.0 | 0.00 | 3.11 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-32 | - | 0/0/1008 | . | 0.00 | 14267 | 0 | 10445 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-32 | - | 0/0/2423 | . | 0.00 | 14259 | 0 | 13811 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-32 | - | 0/0/1651 | . | 0.00 | 14359 | 0 | 12165 | 0.0 | 0.00 | 3.13 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-32 | - | 0/0/768 | . | 0.00 | 14254 | 0 | 31786 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-32 | - | 0/0/921 | . | 0.00 | 14260 | 0 | 5861 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-32 | - | 0/0/1074 | . | 0.00 | 14268 | 0 | 33060 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-32 | - | 0/0/461 | . | 0.00 | 14253 | 0 | 5886 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-32 | - | 0/0/488 | . | 0.00 | 14355 | 0 | 4944 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-32 | 11744 | 0/147/2873 | _ | 0.09 | 40 | 0 | 40320 | 0.0 | 0.24 | 5.89 | 77.91.118.50 | http/1.1 | bawag.epaxios.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 59-32 | - | 0/0/2074 | . | 0.00 | 14363 | 0 | 15679 | 0.0 | 0.00 | 3.98 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-32 | - | 0/0/939 | . | 0.00 | 14256 | 0 | 11360 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-32 | - | 0/0/980 | . | 0.00 | 14261 | 0 | 20907 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-32 | 11748 | 0/61/280 | _ | 0.09 | 142 | 0 | 4210 | 0.0 | 0.16 | 0.51 | 152.53.191.128 | http/1.1 | www.epaxios.com:443 | \x16\x03\x01 |
| 63-32 | - | 0/0/728 | . | 0.00 | 14357 | 0 | 5163 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-32 | - | 0/0/1614 | . | 0.00 | 14361 | 0 | 41950 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-32 | - | 0/0/354 | . | 0.00 | 14278 | 0 | 8393 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-32 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 14345 | 0 | 33173 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-32 | 11756 | 1/177/1145 | W | 0.98 | 0 | 0 | 15715 | 6.7 | 0.31 | 1.93 | 216.73.217.14 | http/1.1 | www.epaxios.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 68-32 | - | 0/0/1805 | . | 0.00 | 14362 | 0 | 20460 | 0.0 | 0.00 | 3.14 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-32 | - | 0/0/1094 | . | 0.00 | 14350 | 0 | 69400 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-32 | - | 0/0/828 | . | 0.00 | 14364 | 0 | 15538 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-32 | - | 0/0/1265 | . | 0.00 | 14367 | 0 | 16633 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-32 | - | 0/0/950 | . | 0.00 | 14252 | 0 | 9998 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-32 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 14326 | 0 | 1744 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-32 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 14324 | 0 | 1746 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-32 | - | 0/0/678 | . | 0.00 | 14292 | 0 | 7850 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-32 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 14309 | 0 | 3414 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-32 | - | 0/0/364 | . | 0.00 | 14322 | 0 | 3313 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-32 | - | 0/0/634 | . | 0.00 | 14306 | 0 | 13426 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-32 | - | 0/0/1241 | . | 0.00 | 14318 | 0 | 11911 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-32 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 14325 | 0 | 2338 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-32 | - | 0/0/674 | . | 0.00 | 14319 | 0 | 6986 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-32 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 14294 | 0 | 2953 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-32 | - | 0/0/423 | . | 0.00 | 14317 | 0 | 13544 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-32 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 14320 | 0 | 2219 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-32 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 14314 | 0 | 2066 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-32 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 14290 | 0 | 2581 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-32 | - | 0/0/1476 | . | 0.00 | 14285 | 0 | 7348 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-32 | - | 0/0/1719 | . | 0.00 | 14301 | 0 | 23045 | 0.0 | 0.00 | 4.05 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-32 | - | 0/0/360 | . | 0.00 | 14295 | 0 | 7856 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-32 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 14298 | 0 | 2175 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-32 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 14297 | 0 | 11127 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-32 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 14296 | 0 | 2148 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-32 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 14299 | 0 | 2200 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-32 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 14310 | 0 | 2210 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-32 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 14288 | 0 | 2264 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-32 | - | 0/0/458 | . | 0.00 | 14284 | 0 | 2291 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-32 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 14286 | 0 | 2267 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-32 | - | 0/0/982 | . | 0.00 | 14287 | 0 | 9938 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-32 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 14283 | 0 | 1666 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-32 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 14281 | 0 | 7083 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-32 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 14282 | 0 | 1649 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-32 | - | 0/0/316 | . | 0.00 | 14279 | 0 | 1828 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-32 | 12020 | 0/139/260 | _ | 1.72 | 227 | 0 | 6357 | 0.0 | 0.30 | 0.57 | 205.210.31.178 | http/1.1 | demo.epaxios.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 104-32 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 14280 | 0 | 2457 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-32 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 14255 | 0 | 1104 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-32 | - | 0/0/246 | . | 0.00 | 14248 | 0 | 7392 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-32 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 14262 | 0 | 1212 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-32 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 14263 | 0 | 1062 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-32 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 14257 | 0 | 4461 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-32 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 6581 | 0 | 12382 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-32 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 14258 | 0 | 1624 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-32 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 6566 | 0 | 1296 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-32 | - | 0/0/425 | . | 0.00 | 14249 | 0 | 9303 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-32 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 14371 | 0 | 1495 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-32 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 11717 | 0 | 749 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-32 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 14354 | 0 | 461 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-32 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 14372 | 0 | 595 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-32 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 14366 | 0 | 655 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-32 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 14347 | 0 | 552 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-32 | - | 0/0/912 | . | 0.00 | 14365 | 0 | 7378 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-32 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 14348 | 0 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-32 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 14344 | 0 | 20328 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-32 | - | 0/0/337 | . | 0.00 | 14346 | 0 | 2209 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-32 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 14343 | 0 | 1228 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-32 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 14340 | 0 | 1554 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-32 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 14341 | 0 | 330 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-32 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 14342 | 0 | 22239 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-32 | - | 0/0/1588 | . | 0.00 | 14337 | 1 | 23240 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-32 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 14339 | 0 | 6045 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-32 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 14338 | 0 | 687 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-32 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 14332 | 0 | 444 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-32 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 14335 | 0 | 1103 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-32 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 14333 | 0 | 595 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-32 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 14336 | 0 | 332 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-32 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 14334 | 0 | 906 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-32 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 14331 | 0 | 585 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | www.epaxios.com:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
